中津市及び周辺の地域に密着した情報を!土地・建物・不動産売買・管理のことなら迅速、丁寧な当社へ。
アクセス | 日豊本線 東中津駅 から 徒歩22分 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県中津市定留 332-1 | 学校区 | 和田小 東中津中 |
価格 | 280万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 100分の100 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 435.26m 2 ( 131.66坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
東 公道4m (接20m)
|
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | 無 |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/10/25 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
お問い合わせは株式会社 エリアプラニング 本店まで
|
|