中津市及び周辺の地域に密着した情報を!土地・建物・不動産売買・管理のことなら迅速、丁寧な当社へ。
登録・更新日:2025/09/26
 
                                                    | 価格 | 300万円 | 土地面積 | 204.29m 2 ( 61.79坪 ) | 現況 | 更地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 日豊本線 東中津駅 から 徒歩33分 | ||||
 
             
             
             
             
             
             
            
        ![[メールで簡単] この物件を問い合わせる](/img/02/button_mail_head.gif) 
    
| アクセス | 日豊本線 東中津駅 から 徒歩33分 | 種別 | 土地 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分県中津市上如水 | 学校区 | 如水小学校 東中津中学校 | 
| 価格 | 300万円 | 公庫・融資 | - | 
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 100分の100 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 204.29m 2 ( 61.79坪 ) | 土地面積 (実測) | - | 
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - | 
| セットバック | - | 接道 | 西 公道6m (接14m) 北 公道5m (接14m) | 
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 | 
| 防火 | - | 高度地区 | - | 
| 国土法届出 | - | 建築条件 | 無 | 
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 | 分譲地内/更地/角地/高台 | ||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/26 | QRコード | 
   
 QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 | 
| 担当者 | 奈良 | ||
| お問い合わせは株式会社 エリアプラニング 本店まで 
 
 | 
 
                                                     |