中津市及び周辺の地域に密着した情報を!土地・建物・不動産売買・管理のことなら迅速、丁寧な当社へ。
登録・更新日:2021/10/15
価格 | 840万円 | 土地面積 | 440.85m 2 ( 133.35坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 日豊本線 中津駅 から 徒歩14分 |
アクセス | 日豊本線 中津駅 から 徒歩14分 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県中津市北堀川町 | 学校区 | 北部小 城北中 |
価格 | 840万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 100分の100 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 440.85m 2 ( 133.35坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
南 6m (接14m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | 無 |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 |
下水道/更地
当該敷地には、道路向い側に別途駐車場用地(49㎡)も無償にて含まれております。 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/01/15 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 奈良 |
北堀川町宅地への お問い合わせは株式会社 エリアプラニング 本店まで
|
|