中津市や宇佐市等の地域に密着した情報を!賃貸マンション・賃貸アパート・住宅地や中古住宅等の不動産物件の事なら物件豊富な当社へ
登録・更新日:2026/06/05
| 賃料 |
5万7000円
|
敷金 ・ 礼金 | - ・ 1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 日豊本線 中津駅 から バス10分 | 専有面積 | 57.25m 2 ( 17.31坪 ) | ||
| アクセス | 日豊本線 中津駅 から バス10分 | 種別 | アパート・マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分県中津市東浜 645 | 学校区 | - |
| 賃料 | 5万7000円 | 管理・共益費 | 2,300円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | - ・ - |
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 その他、 ハウスリーブ株式会社/保証委託料契約時25000円/月額:賃料総額の2.5% | 保険料 | - |
| 契約期間 | - | 更新料 | - |
| その他費用 (一時金) |
保証委託料契約時、25000円
クリーニング費、90000円 鍵セット費、3300円 |
その他費用 (月次等) |
ruumサポート費用、1980円
町内会費、250円 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.25m 2 ( 17.31坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 完成年月 | - |
| 管理 | - | 総戸数 | - |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 3,300円 ) | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | 敷地内 ( 月額0円 ) | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 設備・条件 |
保証会社加入要/火災保険はruumサポート費用に含まれます/駐車場2台目3300円(空き要確認)/ペット飼育相談可物件 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 6月中旬 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/07/05 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
プレミアム17番館への お問い合わせは株式会社 エリアプラニング 本店まで
|
|